| Ukrainian letter | English letter | Note | Example |
|---|---|---|---|
| А | А | - | Алушта - Alushta |
| Б | B | - | Борщагівка - Borschahivka |
| В | V | - | Вишгород - Vyshhorod |
| Г | H, gh | Н-in most cases, gh - when recreating the combination “зг” | Гадяч - Hadiach;Згорани - Zghorany |
| Ґ | G | - | Ґалаґан - Galagan |
| Д | D | - | Дон - Don |
| Е | E | - | Рівне - Rivne |
| Є | Ye, ie | Ye - at the beginning of words, іе - in other positions | Єнакієве - Yenakiieve;Наєнко - Naienko |
| Ж | Zh | - | Житомир - Zhytomyr |
| З | Z | - | Закарпаття - Zakarpattia |
| И | Y | - | Медвин - Medvyn |
| I | I | - | Iршава - Irshava |
| Ї | Yi, I | Yi - at the beginning of words, і - in other positions | Їжакевич - Yizhakevych;Кадіївка - Kadiivka |
| Й | Y, i | Y - at the beginning of words, і - in other positions | Йосипівка - Yosypivka;Стрий - Stryi |
| К | K | - | Київ - Kyiv |
| Л | L | - | Лебедин - Lebedyn |
| М | M | - | Миколаїв - Mykolaiv |
| Н | N | - | Ніжин - Nizhin |
| О | O | - | Одеса - Odesa |
| П | P | - | Полтава - Poltava |
| Р | R | - | Ромни - Romny |
| С | S | - | Суми - Sumy |
| Т | T | - | Тетерів - Teteriv |
| У | U | - | Ужгород - Uzhhorod |
| Ф | F | - | Фастів - Fastiv |
| Х | Kh | - | Харків - Kharkiv |
| Ц | Ts | - | Біла Церква - Bila Tserkva |
| Ч | Ch | - | Чернівці - Chernivtsi |
| Ш | Sh | - | Шостка - Shostka |
| Щ | Sch | - | Гоща -Hoscha |
| Ь | ‘ | (see commentary) | Русь - Rus’; Львів - L’viv |
| Ю | Yu, iu | Yu - at the beginning of words, iu - in other positions | Юрій - Yurii;Крюківка - Krukivka |
| Я | Ya, ia | Ya - at the beginning of words, іа - in other positions | Яготин - Yahotyn;Iчня - Ichnia |
| ‘ (apostrophe) | “ | (see commentary) | Знам’янка - Znamianka |
|
Original page is located at http://www.rada.kiev.ua/translit.htm Cortesy of Verkhovna Rada Internet team |